Przysłowie powiada: "Są trzy rodzaje kłamstw: małe kłamstwo, duże kłamstwo oraz statystyka". To jakże prawdziwe stwierdzenie tyczy się również przewidywań odnośnie dużych i cyklicznych imprez sportowych, również Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Od 1960 roku rozegrano już trzynaście turniejów finałowych a na podstawie nich stworzono wiele ciekawych statystyk, którymi media szpikują europejskich kibiców.
Część sympatyków futbolu wręcz przepada za nimi, część twierdzi, że generowanie ich to strata czasu. Jednak ostatnio po totalnej przebudowie strony internetowej UEFA próżno szukać na niej archiwalnych wyników, a cały dział o Mistrzostwach Europy jest nastawiony na Euro 2012. Całe szczęście od pewnego czasu w sieci istnieje darmowa encyklopedia z pomocą której można sobie wygenerować dowolne statystyki. Jej jedyną wadą jest to, że modyfikować jej zawartość może tak naprawdę każdy.
Wracając do statystyk. Niejeden Polak zadaje sobie pytanie: Jak biało-czerwoni wypadną na Euro 2012? Patrząc na ostatnią porażkę z Hiszpanią ciężko być optymistą. Większość kibiców twierdzi, że gospodarze mają łatwiej, ale czy tak również jest w Euro?
Historia pokazuje, że szczęście nie zawsze sprzyja organizatorom. Poniższa tabela prezentuje wyniki gospodarzy Euro w kolejnych mistrzostwach:
| Rok | Gospodarz | Miejsce | Liczba drużyn | Liczba spotkań rozegranych przez gospodarza | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramek | Faza |
| 1960 | Francja | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 1/2 finału |
| 1964 | Hiszpania | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | finał |
| 1968 | Włochy | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | finał |
| 1972 | Belgia | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1/2 finału |
| 1976 | Jugosławia | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 1/2 finału |
| 1980 | Włochy | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | 3.miejsce |
| 1984 | Francja | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-4 | finał |
| 1988 | RFN | 3-4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 1/2 finału |
| 1992 | Szwecja | 3-4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1/2 finału |
| 1996 | Anglia | 3-4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 1/2 finału |
| 2000 | Belgia | 9-16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | grupa |
| 2000 | Holandia | 3-4 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-3 | 1/2 finału |
| 2004 | Portugalia | 2 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 | finał |
| 2008 | Austria | 9-16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | grupa |
| 2008 | Szwajcaria | 9-16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | grupa |
| 2012 | Polska | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
| 2012 | Ukraina | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
Jak widać, trzy razy gospodarz został mistrzem Europy, ostatni raz w 1984 roku i aż pięć razy był eliminowany w pierwszej rundzie turnieju finałowego.
PH

